Franja de edades: | 6+ |
Número de usuarios: | 4 usuarios |
Dimensiones: | 2,58 x 1,40 x 1,10 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Franja de edades: | 0,5+ |
Número de usuarios: | 4 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,04 x 0,96 x 1,15 m |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 12 usuarios |
ACL: | 1,64 m |
Dimensiones: | 2,24 x 2,11 x 2,74 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 45 usuarios |
ACL: | 2,50 m |
Dimensiones: | 8,00 x 7,15 x 3,86 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 2+ |
Número de usuarios: | 25 usuarios |
ACL: | 1,77 m |
Dimensiones: | 5,94 x 5,55 x 5,27 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 2/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 1 usuario |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,20 x 0,18 x 1,41 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
Dimensiones: | 1,03 x 0,09 x 1,12 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 3+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 1,24 x 0,33 x 1,40 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
Dimensiones: | 1,03 x 0,09 x 1,12 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
Dimensiones: | 1,03 x 0,14 x 0,80 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
Dimensiones: | 1,03 x 0,15 x 0,80 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
Dimensiones: | 1,03 x 0,18 x 0,85 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Franja de edades: | |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
Dimensiones: | 0,63 x 0,63 x 0,83 m |
Dimensiones: | 0,63 x 0,63 x 0,80 m |
Dimensiones: | 0,63 x 0,63 x 0,80 m |
Dimensiones: | 0,45 x 0,44 x 0,46 m |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
Dimensiones: | 0,61 x 0,43 x 0,83 m |
Franja de edades: | 1+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
Dimensiones: | 1,03 x 0,09 x 1,15 m |
Inclusión motriz: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión mental: | 3/3 |
Estación lúdico-deportiva compacta para todos
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 6 usuarios |
ACL: | 1,10 m |
Dimensiones: | 4,36 x 3,15 x 2,11 m |
Inclusión motriz: | 1/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |
Estación lúdico-deportiva compacta de entrenamiento
Franja de edades: | 10+ |
Número de usuarios: | 5 usuarios |
ACL: | 0,60 m |
Dimensiones: | 2,04 x 1,89 x 2,55 m |
Inclusión motriz: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión mental: | 0/3 |